Precio Billete TMB
Revisión del 11:40 16 may 2020 de Autobusesbcn (discusión | contribuciones)
Fecha subida | Bus | Metro | Tranvia |
12.03.1974 | 6 |
Tarjetas de cartón
Fecha subida | Bus | Metro | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | color tarjeta |
02.11.1979 | 100[1] | naranja y sin denominación T-1 | |||||||
1981 | 25 | 175[2] | 250 | azul flojo y pasa a llamarse T-1 | |||||
1982 | morado | ||||||||
1983 | 35 | 30 | 230 | verde | |||||
13.02.1984 | 40 | 35 | 250 | 200 | 330 | 450 | rojo y se rediseña la tarjeta | ||
04.03.1985 | 45 | 300[3] | 400 | 115 | 550 | 740[4] | amarillo | ||
1986 | azul fuerte | ||||||||
1987 | verde | ||||||||
1988 | 55 | 360[5] | marrón | ||||||
1989 | 60 | 380 | gris | ||||||
08.02.1990 | 65 | 65 | 410 | 365[6] | 190 | amarillo | |||
08.01.1991 | 75 | 75 | 450 | 400 | 650 | 210 | azul flojo | ||
17.02.1992 | 90 | 90Error en la cita: Etiqueta de apertura <ref> sin su correspondiente cierre </ref> |
460 | 700 | 240 | morado | |||
1993 | verde | ||||||||
1994 | azul fuerte | ||||||||
1995 | 125 | 125 | 660 | 640 | 325 | rojo | |||
1996 | 130 | 130 | 700 | 680 | 335 | amarillo | |||
1997 | azul fuerte | ||||||||
1998 | morado | ||||||||
1999 | verde |
Tarjetas magnéticas
Fecha subida | T-1 | T-2 | T-50/30 | T-Mensual | T-Día |
02.01.1993 | 2450[7] | 3900 | 400[8] | ||
1995 | 2750 | 4475 | 450 | ||
1996 | 2900 | 4750 | 500 |
Notas
- ↑ La primera tarjeta multiviaje costaba 100 pesetas comprada en las oficinas de la Compañía y en los Bancos, y 125 si se compraba en el interior de loa sutobuses (que poseyeran conductor y cobrador)
- ↑ 200 pesetas comprada a bordeo del autobús
- ↑ La T-1, T-2, T-3, T-4 y T-5 pssan de 9 viajes a 10
- ↑ Se crea la T-6 el 08.02.1985
- ↑ El 1 de julio de 1988 subió el precio solo de la T-1 en cumplimiento de lo dispuesto por la Entitat Metropolitana de Transports que estableció una tarifa única para las redes de autobuses de Barcelona y los municipios sobre los que tenía competencia
- ↑ En 1990, el precio de los billetes de Metro subieron antes que el autobús: el 9 de enero de 1990 subió el precio del billete sencillo de Metro y la T-2 (uso exclusivo de Metro). El precio de los billetes y tarjetas de autobuses subieron más tarde, al mes siguiente
- ↑ La T-50/30 se crea el 2 de enero de 1993
- ↑ La T-Día y la T-Mes comenzaron más tarde de la subida de precios oficial de 1993, por problemas de publicación en el DOGC, se crearon el 20 de enero de 1993 y eran unipersonales. La T-DIA venía a sustituir el abono de 1 día y se convierte en magnética. Además de servir para metro y autobús de TMB se integró el uso de los servicios urbanos de FGC