Precio Billete TMB
Revisión del 09:58 16 may 2020 de Autobusesbcn (discusión | contribuciones)
Fecha subida | Bus | Metro | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | color tarjeta |
1980 | 100[1] | ||||||||
12.03.1974 | 6 | ||||||||
13.02.1984 | 40 | 35 | 250 | 200 | 330 | 450 | |||
04.03.1985 | 40 | 300[2] | 400 | 115 | 550 | 740[3] | amarillo |
Notas
- ↑ La primera tarjeta multiviaje costaba 100 pesetas comprada en las oficinas de la Compañía y en los Bancos, y 125 si se compraba en el interior de loa sutobuses (que poseyeran conductor y cobrador) || || || || || || naranja y sin denominación T-1
- ↑ La T-1, T-2, T-3, T-4 y T-5 pssan de 9 viajes a 10
- ↑ Se crea la T-6 el 08.02.1985