Precio Billete TMB
Revisión del 09:54 16 may 2020 de Autobusesbcn (discusión | contribuciones)
Fecha subida | Bus | Metro | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | color tarjeta |
1980 | 125 | naranjs y sin denominación T-1 | |||||||
12.03.1974 | 6 | ||||||||
13.02.1984 | 40 | 35 | 250 | 200 | 330 | 450 | |||
04.03.1985 | 40 | 300[1] | 400 | 115 | 550 | 740[2] | amarillo |
Notas
- Volver arriba ↑ La T-1, T-2, T-3, T-4 y T-5 pssan de 9 viajes a 10
- Volver arriba ↑ Se crea la T-6 el 08.02.1985