Diferencia entre revisiones de «Cochera de Santa Eulalia»
(Página creada con «Category:Dossiers Category:Cocheras Category:Metro Category:TMB En 1987, esta cochera de Santa Eulalia se acondicionó para el nuevo material móvil de...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
[[Category:Metro]] | [[Category:Metro]] | ||
[[Category:TMB]] | [[Category:TMB]] | ||
+ | |||
+ | La cochera de Santa Eulalia tenía en la década de los 80 una superficie de 5675 metros cuadrados. Tenía una capacidad de reparación de 16 coches y 1 de levante. Tenía una capacidad para aparcar 54 coches. <ref>Anuario Estadístico Metro 1981, apartado 6.5</ref> | ||
En 1987, esta cochera de Santa Eulalia se acondicionó para el nuevo material móvil de la serie 4000 que llegó ese año, instalándose catenaria, foso de soplado de motores y equipos, y mejora de luminosidad. <ref>Memoria TMB 1987, pág. 56</ref> | En 1987, esta cochera de Santa Eulalia se acondicionó para el nuevo material móvil de la serie 4000 que llegó ese año, instalándose catenaria, foso de soplado de motores y equipos, y mejora de luminosidad. <ref>Memoria TMB 1987, pág. 56</ref> | ||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión actual del 18:46 25 abr 2020
La cochera de Santa Eulalia tenía en la década de los 80 una superficie de 5675 metros cuadrados. Tenía una capacidad de reparación de 16 coches y 1 de levante. Tenía una capacidad para aparcar 54 coches. [1]
En 1987, esta cochera de Santa Eulalia se acondicionó para el nuevo material móvil de la serie 4000 que llegó ese año, instalándose catenaria, foso de soplado de motores y equipos, y mejora de luminosidad. [2]