Diferencia entre revisiones de «Taller de Lesseps»

De BusBcn
Saltar a: navegación, buscar
Línea 8: Línea 8:
 
<gallery>
 
<gallery>
 
Archivo:cocheralesseps9.jpg|thumb|Archivo TMB
 
Archivo:cocheralesseps9.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps2.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps2.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps3.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps3.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps4.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps4.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps5.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps5.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps6.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps6.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps7.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps7.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps8.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps8.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps9.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps9.jpg|thumb|Archivo TMB
Archivo:cocherlesseps10.jpg|thumb|Archivo TMB
+
Archivo:cocheralesseps10.jpg|thumb|Archivo TMB
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
== Referencias ==
 
== Referencias ==

Revisión del 19:37 22 abr 2020


En 1987, con la incorporación de los nuevos trenes de la serie 3000 permitió retirar del servicio los coches de la serie 300. La retirada del servicio de esta serie permitió cerrar este talle de Lesseps. [1]

Referencias

  1. Memoria TMB 1987, pág. 56