Diferencia entre revisiones de «Taller de Lesseps»
Línea 5: | Línea 5: | ||
En 1987, con la incorporación de los nuevos trenes de la serie 3000 permitió retirar del servicio los coches de la serie 300. La retirada del servicio de esta serie permitió cerrar este talle de Lesseps. <ref>Memoria TMB 1987, pág. 56</ref> | En 1987, con la incorporación de los nuevos trenes de la serie 3000 permitió retirar del servicio los coches de la serie 300. La retirada del servicio de esta serie permitió cerrar este talle de Lesseps. <ref>Memoria TMB 1987, pág. 56</ref> | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Archivo:cocherlesseps1.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps2.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps3.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps4.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps5.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps6.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps7.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps8.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps9.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | Archivo:cocherlesseps10.jpg|thumb|Archivo TMB | ||
+ | </gallery> | ||
== Referencias == | == Referencias == |
Revisión del 19:56 21 abr 2020
En 1987, con la incorporación de los nuevos trenes de la serie 3000 permitió retirar del servicio los coches de la serie 300. La retirada del servicio de esta serie permitió cerrar este talle de Lesseps. [1]
- Cocherlesseps1.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps2.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps3.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps4.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps5.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps6.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps7.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps8.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps9.jpg
Archivo TMB
- Cocherlesseps10.jpg
Archivo TMB
Referencias
- ↑ Memoria TMB 1987, pág. 56