Diferencia entre revisiones de «Precio Billete TMB»
Línea 39: | Línea 39: | ||
|- | |- | ||
− | |1990 || | + | |08.02.1990 || 65 || || 410 || || || 190 || || || amarillo |
|- | |- |
Revisión del 10:47 16 may 2020
Fecha subida | Bus | Metro | Tranvia |
12.03.1974 | 6 |
Fecha subida | Bus | Metro | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | color tarjeta |
02.11.1979 | 100[1] | naranja y sin denominación T-1 | |||||||
1981 | 25 | 175[2] | 250 | azul flojo y pasa a llamarse T-1 | |||||
1982 | morado | ||||||||
1983 | 35 | 30 | 230 | verde | |||||
13.02.1984 | 40 | 35 | 250 | 200 | 330 | 450 | rojo y se rediseña la tarjeta | ||
04.03.1985 | 45 | 300[3] | 400 | 115 | 550 | 740[4] | amarillo | ||
1986 | azul fuerte | ||||||||
1987 | verde | ||||||||
1988 | marrón | ||||||||
1989 | gris | ||||||||
08.02.1990 | 65 | 410 | 190 | amarillo | |||||
1991 | 75 | 450 | 210 | azul flojo | |||||
1992 | 90 | 90 | 510 | 460 | 240 | morado | |||
1993 | verde | ||||||||
1994 | azul fuerte | ||||||||
1995 | rojo | ||||||||
1996 | amarillo | ||||||||
1997 | azul fuerte | ||||||||
1998 | morado | ||||||||
1999 | verde |
Notas
- ↑ La primera tarjeta multiviaje costaba 100 pesetas comprada en las oficinas de la Compañía y en los Bancos, y 125 si se compraba en el interior de loa sutobuses (que poseyeran conductor y cobrador)
- ↑ 200 pesetas comprada a bordeo del autobús
- ↑ La T-1, T-2, T-3, T-4 y T-5 pssan de 9 viajes a 10
- ↑ Se crea la T-6 el 08.02.1985