Diferencia entre revisiones de «Cochera de Zona Franca»
Línea 10: | Línea 10: | ||
Enseguida se aprovecharon sus instalaciones, y en 1973, por ejemplo, ya guardaba 252 vehículos de las líneas: 1, 5, 8, 9, 13, 15,22, 27, 29, 50, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 91, 94, 101, 109, 127, 205, NA y NF. | Enseguida se aprovecharon sus instalaciones, y en 1973, por ejemplo, ya guardaba 252 vehículos de las líneas: 1, 5, 8, 9, 13, 15,22, 27, 29, 50, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 91, 94, 101, 109, 127, 205, NA y NF. | ||
+ | |||
+ | El 23 de abril de 1985 se puso en servicio una instalación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en este depósito de características similares a la inaugurada el año anterior en el [[Depósito de Poniente]] <ref>Memoria TMB 1985</ref> | ||
El 23 de agosto de 1985 las líneas, personal y vehículos asignados del [[Depósito de Poniente]] pasaron a ubicarse en esta cochera. Las líneas afectadas por el traslado fueron: BC, BI, CO, EA, EB, EJ, SJ, 605 y 835 | El 23 de agosto de 1985 las líneas, personal y vehículos asignados del [[Depósito de Poniente]] pasaron a ubicarse en esta cochera. Las líneas afectadas por el traslado fueron: BC, BI, CO, EA, EB, EJ, SJ, 605 y 835 | ||
+ | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Línea 20: | Línea 23: | ||
Archivo:depositoZonaFranca5.jpg|thumb|Patio de coches de la Zona Franca, año 1970 | Archivo:depositoZonaFranca5.jpg|thumb|Patio de coches de la Zona Franca, año 1970 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Cronología == | ||
+ | 1969 - Comienza la construcción de la cochera | ||
+ | 01.07.1970 - Se pone en servicio la cochera. | ||
+ | 23.02.1985 - Se instala una ITV en la cochera. | ||
+ | 23.08.1985 - Las lineas de [Depósito de Poniente]] pasa a Zona Franca | ||
+ | |||
+ | == Fuentes == |
Revisión del 17:37 19 abr 2020
La cochera de Zona Franca se encuentra en la calle A, entre las calles 3 y 4, en el polígono industrial del mismo nombre de Barcelona. Las obras de construcción de las cocheras se iniciaron en 1969 siendo puesto en servicio el primero de julio de 1970.
Ocupa una superficie de 49.000 metros cuadrados, donde 5.000 metros cuadrados es edificación cubierta. En 1970 su función es el aparcamiento y mantenimiento de 300 autobuses de 90 a 110 plazas y, condicionado a su funcionalidad, estaba dotado de todos los servicios e instalaciones necesarios para su autosuficiencia. Estaba dotado de servicios de respotaje, taller de revisión, engrase, dependencias de liquidación y billetaje, y demás servicios auxiliares.
Enseguida se aprovecharon sus instalaciones, y en 1973, por ejemplo, ya guardaba 252 vehículos de las líneas: 1, 5, 8, 9, 13, 15,22, 27, 29, 50, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 91, 94, 101, 109, 127, 205, NA y NF.
El 23 de abril de 1985 se puso en servicio una instalación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en este depósito de características similares a la inaugurada el año anterior en el Depósito de Poniente [1]
El 23 de agosto de 1985 las líneas, personal y vehículos asignados del Depósito de Poniente pasaron a ubicarse en esta cochera. Las líneas afectadas por el traslado fueron: BC, BI, CO, EA, EB, EJ, SJ, 605 y 835
Cronología
1969 - Comienza la construcción de la cochera 01.07.1970 - Se pone en servicio la cochera. 23.02.1985 - Se instala una ITV en la cochera. 23.08.1985 - Las lineas de [Depósito de Poniente]] pasa a Zona Franca
Fuentes
- ↑ Memoria TMB 1985