Diferencia entre revisiones de «Cochera de Levante»
m (Autobusesbcn trasladó la página Depósito de Levante a Cochera de Levante) |
|||
(No se muestran 4 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Category:Cocheras]] | [[Category:Cocheras]] | ||
[[Category:TMB]] | [[Category:TMB]] | ||
− | La cochera entró en servicio en el año 1963, era un depósito y talleres con capacidad inicial para | + | La cochera entró en servicio en el año 1963, era un depósito y talleres con capacidad inicial para 220 autobuses. <ref>Transportes de Barcelona. Memoria 1971</ref> Se convirtió en el taller Central de la flota de autobuses. |
En el año 1968, se terminó las obras de construcción del edificio destinado a Almacén, Talleres y Oficinas de la cochera <ref>Transportes de Barcelona. Memoria 1971</ref> | En el año 1968, se terminó las obras de construcción del edificio destinado a Almacén, Talleres y Oficinas de la cochera <ref>Transportes de Barcelona. Memoria 1971</ref> | ||
+ | |||
+ | En 1971 dormían 230 autobuses: 172 Pegaso Seida serie 1000, 15 Pegaso Monotral de la serie 2100 y 43 Pegaso Monotral articulado de la serie 3000. Las líneas servidas eran la 4, 6, 7, 18, 21, 24, 29, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 101, 141, 142, 143, 207 y NT.<ref>Transportes de Barcelona. Memoria 1971</ref> | ||
El 31 de enero de 1971, se inauguró en este depósito una Oficina de Relaciones Públicas, que sería la número 6 en funcionamiento <ref>Transportes de Barcelona, Memoria 1971</ref> | El 31 de enero de 1971, se inauguró en este depósito una Oficina de Relaciones Públicas, que sería la número 6 en funcionamiento <ref>Transportes de Barcelona, Memoria 1971</ref> | ||
+ | |||
+ | En 1981 dormían 247 coches, entre Pegasos Monotrales 6035 (series 2300, 2600 y 2700), Pegasos Monotrales 6038 (serie 6000) y articulados Pegasos Monotrales 6035a. Las líneas servidas eran la 6, 7, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 83, 156, 401, NB, ND, NL y NN<ref>Anuario Estadístico 1981, apartado 6.2.1</ref> | ||
Con la llegada de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) obligatoria, TMB pactó con la Generalitat de poder crear una instalación n sus mismas dependencias, que fuera homoloagada para pasar la ITV. Y así fue, a finales de octubre de 1984 en esta cochera se dotó de una instalación dotada con el equipo necesario: fronómetro, comprobadores de alineación de faros, medidores de humos, etc. <ref>Memoria TMB año 1984</ref> | Con la llegada de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) obligatoria, TMB pactó con la Generalitat de poder crear una instalación n sus mismas dependencias, que fuera homoloagada para pasar la ITV. Y así fue, a finales de octubre de 1984 en esta cochera se dotó de una instalación dotada con el equipo necesario: fronómetro, comprobadores de alineación de faros, medidores de humos, etc. <ref>Memoria TMB año 1984</ref> |
Revisión actual del 17:14 3 may 2020
La cochera entró en servicio en el año 1963, era un depósito y talleres con capacidad inicial para 220 autobuses. [1] Se convirtió en el taller Central de la flota de autobuses.
En el año 1968, se terminó las obras de construcción del edificio destinado a Almacén, Talleres y Oficinas de la cochera [2]
En 1971 dormían 230 autobuses: 172 Pegaso Seida serie 1000, 15 Pegaso Monotral de la serie 2100 y 43 Pegaso Monotral articulado de la serie 3000. Las líneas servidas eran la 4, 6, 7, 18, 21, 24, 29, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 101, 141, 142, 143, 207 y NT.[3]
El 31 de enero de 1971, se inauguró en este depósito una Oficina de Relaciones Públicas, que sería la número 6 en funcionamiento [4]
En 1981 dormían 247 coches, entre Pegasos Monotrales 6035 (series 2300, 2600 y 2700), Pegasos Monotrales 6038 (serie 6000) y articulados Pegasos Monotrales 6035a. Las líneas servidas eran la 6, 7, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 83, 156, 401, NB, ND, NL y NN[5]
Con la llegada de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) obligatoria, TMB pactó con la Generalitat de poder crear una instalación n sus mismas dependencias, que fuera homoloagada para pasar la ITV. Y así fue, a finales de octubre de 1984 en esta cochera se dotó de una instalación dotada con el equipo necesario: fronómetro, comprobadores de alineación de faros, medidores de humos, etc. [6]
El 30 de junio de 1985, las líneas, personal y vehículos pertenecientes al Depósito de Puigcerdà pasaron a ubicarse en este Depósito. Las líneas afectadas por el traslado fueron: BM, BS, SC, TM, 505 y 507. Presagiaba el cierre de la cochera
En 1987 se efectuó una redistribución del parque con el fin de asignar a dos cocheras de la Unidad Operativa nº1 (Levante y Luchana) los autobuses destinados a las líneas que iban a formar parte de la primera etapa de implantación del SAE. Todos estos autobuses eran de la serie 7000[7]