Diferencia entre revisiones de «Cochera de Zona Franca»
(No se muestran 9 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
[[Category:Cocheras]] | [[Category:Cocheras]] | ||
[[Category:TMB]] | [[Category:TMB]] | ||
+ | |||
Línea 8: | Línea 9: | ||
Ocupa una superficie de 49.000 metros cuadrados, donde 5.000 metros cuadrados es edificación cubierta. En 1970 su función es el aparcamiento y mantenimiento de 300 autobuses de 90 a 110 plazas y, condicionado a su funcionalidad, estaba dotado de todos los | Ocupa una superficie de 49.000 metros cuadrados, donde 5.000 metros cuadrados es edificación cubierta. En 1970 su función es el aparcamiento y mantenimiento de 300 autobuses de 90 a 110 plazas y, condicionado a su funcionalidad, estaba dotado de todos los | ||
servicios e instalaciones necesarios para su autosuficiencia. Estaba dotado de servicios de respotaje, taller de revisión, engrase, dependencias de liquidación y billetaje, y demás servicios auxiliares. | servicios e instalaciones necesarios para su autosuficiencia. Estaba dotado de servicios de respotaje, taller de revisión, engrase, dependencias de liquidación y billetaje, y demás servicios auxiliares. | ||
+ | |||
+ | En 1971 dormían 248 autobuses: 15 Pegaso Monotral de ls serie 2100, 55 Pegaso Monotral de la serie 2200, 100 Pegaso Monotral de la serie 2300, 58 Pegaso Monotral articulado de la serie 3000 y 20 microbues Sava de la serie 4000. Las líneas servidas eran la 1, 5, 8, 9, 13, 15, 22, 27, 50, 54, 56, 57, 59, 66, 91, 94, 109, 127, 306, NA y NF.<ref>Transportes de Barcelona. Memoria 1971</ref> | ||
+ | |||
+ | Entre agosto y noviembre de 1971 se instaló una segunda máquina de lavar autobuses, junto a la que ya existía.<ref>Transportes de Barcelona. Memoria 1971</ref> | ||
Enseguida se aprovecharon sus instalaciones, y en 1973, por ejemplo, ya guardaba 252 vehículos de las líneas: 1, 5, 8, 9, 13, 15,22, 27, 29, 50, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 91, 94, 101, 109, 127, 205, NA y NF. | Enseguida se aprovecharon sus instalaciones, y en 1973, por ejemplo, ya guardaba 252 vehículos de las líneas: 1, 5, 8, 9, 13, 15,22, 27, 29, 50, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 91, 94, 101, 109, 127, 205, NA y NF. | ||
+ | |||
+ | Entre el 23 de julio y 5 de septiembre de 1973 se hizo un cubierto, junto a la portería de la entrada principal, para la colocación de letreros indicadores de línea. | ||
+ | |||
+ | En 1981 dormían 339 coches, entre Pegasos Monotrales 6035 (series 1900, 2300, 2500, 2600, 2700 y 2800), todo los microbuses de la Compañía (tanto Sava, Ebro, y de minúsvalidos) y articulados Pegasos Monotrales 6035a. Las líneas servidas eran la 1, 5, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 22, 27, 29, 39, 48, 50, 50, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 101, 108, 109, 201, 209, 403, NA, NF y NT<ref>Anuario Estadístico 1981, apartado 6.2.1</ref> | ||
+ | |||
+ | El 23 de abril de 1985 se puso en servicio una instalación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en este depósito de características similares a la inaugurada el año anterior en el [[Depósito de Poniente]] <ref>Memoria TMB 1985</ref> | ||
El 23 de agosto de 1985 las líneas, personal y vehículos asignados del [[Depósito de Poniente]] pasaron a ubicarse en esta cochera. Las líneas afectadas por el traslado fueron: BC, BI, CO, EA, EB, EJ, SJ, 605 y 835 | El 23 de agosto de 1985 las líneas, personal y vehículos asignados del [[Depósito de Poniente]] pasaron a ubicarse en esta cochera. Las líneas afectadas por el traslado fueron: BC, BI, CO, EA, EB, EJ, SJ, 605 y 835 | ||
Línea 20: | Línea 31: | ||
Archivo:depositoZonaFranca5.jpg|thumb|Patio de coches de la Zona Franca, año 1970 | Archivo:depositoZonaFranca5.jpg|thumb|Patio de coches de la Zona Franca, año 1970 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
+ | |||
+ | == Cronología == | ||
+ | 1969 - Comienza la construcción de la cochera | ||
+ | |||
+ | 01.07.1970 - Se pone en servicio la cochera. | ||
+ | |||
+ | xx.08.1971 - Se instala una segunda máquina de lavado de buses | ||
+ | |||
+ | 23.07.1973 - Se crea una cubierta para letreros de linea | ||
+ | |||
+ | 23.02.1985 - Se instala una ITV en la cochera. | ||
+ | |||
+ | 23.08.1985 - Las lineas de [[Depósito de Poniente]] pasa a Zona Franca | ||
+ | |||
+ | == Referencias == |
Revisión actual del 12:51 3 may 2020
La cochera de Zona Franca se encuentra en la calle A, entre las calles 3 y 4, en el polígono industrial del mismo nombre de Barcelona. Las obras de construcción de las cocheras se iniciaron en 1969 siendo puesto en servicio el primero de julio de 1970.
Ocupa una superficie de 49.000 metros cuadrados, donde 5.000 metros cuadrados es edificación cubierta. En 1970 su función es el aparcamiento y mantenimiento de 300 autobuses de 90 a 110 plazas y, condicionado a su funcionalidad, estaba dotado de todos los servicios e instalaciones necesarios para su autosuficiencia. Estaba dotado de servicios de respotaje, taller de revisión, engrase, dependencias de liquidación y billetaje, y demás servicios auxiliares.
En 1971 dormían 248 autobuses: 15 Pegaso Monotral de ls serie 2100, 55 Pegaso Monotral de la serie 2200, 100 Pegaso Monotral de la serie 2300, 58 Pegaso Monotral articulado de la serie 3000 y 20 microbues Sava de la serie 4000. Las líneas servidas eran la 1, 5, 8, 9, 13, 15, 22, 27, 50, 54, 56, 57, 59, 66, 91, 94, 109, 127, 306, NA y NF.[1]
Entre agosto y noviembre de 1971 se instaló una segunda máquina de lavar autobuses, junto a la que ya existía.[2]
Enseguida se aprovecharon sus instalaciones, y en 1973, por ejemplo, ya guardaba 252 vehículos de las líneas: 1, 5, 8, 9, 13, 15,22, 27, 29, 50, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 91, 94, 101, 109, 127, 205, NA y NF.
Entre el 23 de julio y 5 de septiembre de 1973 se hizo un cubierto, junto a la portería de la entrada principal, para la colocación de letreros indicadores de línea.
En 1981 dormían 339 coches, entre Pegasos Monotrales 6035 (series 1900, 2300, 2500, 2600, 2700 y 2800), todo los microbuses de la Compañía (tanto Sava, Ebro, y de minúsvalidos) y articulados Pegasos Monotrales 6035a. Las líneas servidas eran la 1, 5, 8, 9, 13, 15, 18, 21, 22, 27, 29, 39, 48, 50, 50, 56, 57, 59, 66, 70, 72, 75, 91, 92, 93, 94, 101, 108, 109, 201, 209, 403, NA, NF y NT[3]
El 23 de abril de 1985 se puso en servicio una instalación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en este depósito de características similares a la inaugurada el año anterior en el Depósito de Poniente [4]
El 23 de agosto de 1985 las líneas, personal y vehículos asignados del Depósito de Poniente pasaron a ubicarse en esta cochera. Las líneas afectadas por el traslado fueron: BC, BI, CO, EA, EB, EJ, SJ, 605 y 835
Cronología
1969 - Comienza la construcción de la cochera
01.07.1970 - Se pone en servicio la cochera.
xx.08.1971 - Se instala una segunda máquina de lavado de buses
23.07.1973 - Se crea una cubierta para letreros de linea
23.02.1985 - Se instala una ITV en la cochera.
23.08.1985 - Las lineas de Depósito de Poniente pasa a Zona Franca